|
| Wondertone Solo(ワンダートーン) バイオリン弦 Pirastro社 | 販売価格 ¥税込 30%of | 国内標準 価格 税込 定価改定 | | 21328 | E Wondertone Solo Silvery Steel | 1,078
| 1,540 | ●E線のエンドタイプ 標準:ループ 指定:ボール | 21329 | A Wondertone Solo Alumi./Synthetic | 4,389
| 6,270 | | 21330 | D Wondertone Solo Silver/Synthetic | 5,313
| 7,590 | ●ゲージの種類 Medium(中) Light(細) Heavy(太) | 21331 | G Wondertone Solo Silver/Synthetic | 6,006
| 8,580 | ●分数サイズ:3/4, 1/2, 1/4, 1/8,1/16 | 21333 | Wondertone Solo (E - G) セット E=Silvery Steel | 16,786
| 23,980 | | 21327 | E Wondertone Solo Advanced Steel | 1,771
| 2,530 | | 21334 | Wondertone Solo (E - G) セット E= Advanced Steel | 17,479
| 24,970 | | 21332 | A Wondertone Solo Alumi./Steel | 2,464
| 3,520 | |
| |