| 
| New Tonica(トニカ) バイオリン弦 Pirastro社 | 販売価格 ¥税込 30%of | 国内標準 価格 税込 定価改定 |
| 21361 | E Tonica Silvery Steel | 1,078
| 1,540 | ●E線のエンドタイプ 標準:ループ Loopend 指定:ボール Ballend | 21363 | A Tonica Alumi./Synthetic | 2,233
| 3,190 |  | 21364 | D Tonica Silver/Synthetic | 3,388
| 4,840 |  | 21365 | G Tonica Silver/Synthetic | 3,696
| 5,280 |  | 21367 | Tonica (E - G) セット 上記までのセット | 10,395
| 14,850 | ●E線のエンドタイプ 標準:ループ Loopend 指定:ボール Ballend | 21362 | E Tonica Alumi./Steel | 1,925
| 2,750 |  | 21368 | Tonica New (E - G) セット (E=Alumi., D=Silver) | 11,242
| 16,060 |  | 21366 | D Tonica New Alumi./Synthetic | 3,465
| 4950 |  | 21370 | Tonica (E - G) セット (E=Silvery, D=Alumi) | 10,472
| 14,960 |  |
| |